TABELE - SI JEDINICE |
Osnovne SI jedinice
Naziv (hrv/eng) |
Znak |
Izvorni oblik |
Izgovorni oblik (hrv) |
Znak |
Naziv na engleskom |
duljina |
l |
metar |
metar |
m |
lenght / metre |
masa |
m |
kilogram |
kilogram |
kg |
mass / kilogram |
vrijeme |
t |
sekunda |
sekunda |
s |
time / second |
električna struja |
I |
ampere |
amper |
A |
electric current / ampere |
termodinamička temperatura |
T |
kelvin |
kelvin |
K |
thermodynamic temperature / kelvin |
množina (količina tvari) |
n |
mol |
mol |
mol |
amount of substance / mole |
svjetlosna jakost |
Iˇv |
candela |
kandela |
cd |
luminous intensity / candela |
Neke izvedene SI jedinice s posebnim znakovima
Naziv |
Znak |
Izvorni oblik |
Izgovorni oblik |
Znak |
Defincija: |
Naziv na engleskom |
frekvencija |
f |
hertz |
herc |
Hz |
s^-1 |
frequency / hertz |
sila |
F |
newton |
njutn |
N |
mkgs^-2 |
force / newton |
tlak | p | pascal | paskal | Pa | m^-1kgs^-2 | pressure / pascal |
energija | E | joule | džul | J | m^2kgs^-2 | energy / joule |
snaga | P | watt | vat | W | m^2kgs^-3 | power / watt |
električni naboj | Q | coulomb | kulon | C | As | electric charge / coulomb |
električni potencijal | V | volt | volt | V | m^2kgs^-3A^-1 | electric potential / volt |
električni otpor | R | ohm | om | m^2kgs^-3A^-2 | electric resistance / ohm | |
električna vodljivost | G | siemens | simens | S | m^-2kg^-1s^3A^2 | electric conductance / siemens |
električni kapacitet | C | farad | farad | F | m^-2kg^-1s^4A^2 | electric capacitance / farad |
gustoća magnetskog protoka | B | tesla | tesla | T | kgs^-2A^-1 | magnetic flux density / tesla |
magnetski protok | weber | veber | Wb | m^2kgs^-2A^-1 | magnetic flux / weber | |
induktivnost | L | henry | henri | H | m^2kgs^-2A^-1 | inductivity / henry |
svjetlosni protok | lumen | lumen | lm | cd sr | luminous flux / lumen | |
osvjetljenje (osvijetljenost) | Eˇv | lux | luks | lx | cd sr m^-2 | illuminance / lux |
Neke dopuštene jedinice izvan SI
Fizikalna veličina | Jedinica | Vrijednost u u jed. SI | ||||
Naziv | Znak | Naziv na engleskom | Naziv | Znak | Naziv na engleskom | |
vrijeme | t | time | minuta | min | minute | 60 s |
vrijeme | t | time | sat | h | hour | 3600 s |
vrijeme | t | time | dan | d | day | 86 400 s |
kut , ... | n.a. | plane angle | stupanj | ° | degree | (/180) rad |
kut , ... | n.a. | plane angle | minuta | ´ | minute | (/10800) rad |
kut , ... | n.a. | plane angle | sekunda | '' | second | (/648000) rad |
duljina | l | lenght | aongstrem | aongstrom | 10^-10 m | |
volumen (obujam) | V | volume | litra | L, l | litre | 10^-3 m^2 = 1 dm^3 |
masa | m | mass | tona | t | tonne | 10^3 kg |
masa | mˇu | mass | unif. atomska masa | u | unified atomic mass | 1,66054 x 10^-27 kg |
tlak | p | pressure | bar | bar | bar | 10^5 Pa |
energija | E | energy | elektronvolt | eV | electronvolt | 1,602128 x 10^-19 J |
Kako
čitati tabele? Radi pojednostavljenja, kompatibilnosti i brzine učitavanja su primjenjena neka pravila pri prisanju nekih elemenata ovih triju tabela. ^ je kratica za superskript ili desni gornji indeks -> m^-3 znači "metar na minus treću". Analogno tome m^-2kg^-1 je metar na minus drugu puta kilogram na minus prvu. ˇ je kratica za supskript ili desni donji indeks. između različitih elemenata iste jedinice nisu stavljeni razmaci, niti znak "x", množenje se podrazumijeva. |